BENFICA NA TAÇA - todos os jogos
26-27 | OF | F | Sp.Braga | V | 4-3 |
26-27 | QF | C | Carcavelinhos | V | 5-0 |
26-27 | MF | F | Belenenses | D | 0-2 |
27-28 | OF | F | Fafe | V | 6-1 |
27-28 | QF | C | U.Madeira | V | 4-3 |
27-28 | MF | F | Carcavelinhos | D | 0-3 |
28-29 | DF | F | U.Santarem | V | 6-1 |
28-29 | OF | F | Belenenses | D | 2-3 |
29-30 | DF | F | Operário | V | 8-1 |
29-30 | OF | C | Casa Pia | V | 2-0 |
29-30 | OF | F | Casa Pia | E | 2-2 |
29-30 | QF | C | Carcavelinhos | V | 4-2 |
29-30 | QF | F | Carcavelinhos | D | 0-2 |
29-30 | QF | N | Carcavelinhos | V | 7-0 |
29-30 | MF | C | U.Lisboa | V | 1-0 |
29-30 | MF | F | U.Lisboa | E | 1-1 |
29-30 | F | N | Barreirense | V | 3-1 |
30-31 | DF | F | E.Portalegre | V | 8-3 |
30-31 | OF | C | Olhanense | V | 5-1 |
30-31 | OF | F | Olhanense | V | 2-0 |
30-31 | QF | C | Lusitano | V | 7-0 |
30-31 | QF | F | Lusitano | V | 4-2 |
30-31 | MF | C | V.Setúbal | V | 3-0 |
30-31 | MF | F | V.Setúbal | V | 2-1 |
30-31 | F | N | FC Porto | V | 3-0 |
31-32 | DF | C | E.Portalegre | V | 2-1 |
31-32 | OF | C | Sp.Espinho | V | 4-1 |
31-32 | OF | F | Sp.Espinho | V | 3-2 |
31-32 | QF | C | Luso | V | 1-0 |
31-32 | QF | F | Luso | E | 2-2 |
31-32 | MF | C | FC Porto | D | 1-2 |
31-32 | MF | F | FC Porto | D | 0-3 |
32-33 | DF | C | Marinhense | V | 6-0 |
32-33 | OF | C | Com.Industria | V | 2-0 |
32-33 | OF | F | Com.Industria | V | 2-0 |
32-33 | QF | F | FC Porto | D | 0-8 |
32-33 | QF | C | FC Porto | V | 4-2 |
33-34 | DF | C | Lusitano | V | 3-0 |
33-34 | OF | F | Academica | V | 2-0 |
33-34 | QF | C | Carcavelinhos | V | 5-1 |
33-34 | MF | F | Sporting | D | 2-3 |
33-34 | MF | C | Sporting | E | 0-0 |
34-35 | OF | C | Boavista | V | 8-3 |
34-35 | OF | F | Boavista | V | 6-2 |
34-35 | QF | C | Belenenses | V | 1-0 |
34-35 | QF | F | Belenenses | V | 2-1 |
34-35 | MF | C | Carcavelinhos | V | 4-2 |
34-35 | MF | F | Carcavelinhos | D | 2-3 |
34-35 | F | N | Sporting | V | 2-1 |
35-36 | OF | C | U.Lisboa | V | 6-0 |
35-36 | OF | F | U.Lisboa | E | 1-1 |
35-36 | QF | F | V.Setúbal | D | 0-1 |
35-36 | QF | C | V.Setúbal | V | 3-1 |
35-36 | MF | C | Belenenses | E | 2-2 |
35-36 | MF | F | Belenenses | D | 1-2 |
36-37 | OF | C | Barreirense | V | 1-0 |
36-37 | OF | F | Barreirense | E | 0-0 |
36-37 | QF | F | Maritimo | V | 3-2 |
36-37 | QF | C | Maritimo | V | 3-0 |
36-37 | MF | C | Sporting | V | 3-2 |
36-37 | MF | F | Sporting | D | 2-4 |
37-38 | OF | C | U.Lisboa | V | 3-0 |
37-38 | OF | F | U.Lisboa | E | 1-1 |
37-38 | QF | F | FC Porto | D | 2-4 |
37-38 | QF | C | FC Porto | V | 7-0 |
37-38 | MF | F | Academica | D | 1-2 |
37-38 | MF | C | Academica | V | 4-1 |
37-38 | F | N | Sporting | D | 1-3 |
38-39 | OF | C | Desp. Beja | V | 3-0 |
38-39 | OF | F | Desp. Beja | V | 5-1 |
38-39 | QF | C | Nacional | V | 4-0 |
38-39 | QF | F | Nacional | V | 9-0 |
38-39 | MF | F | FC Porto | D | 1-6 |
38-39 | MF | C | FC Porto | V | 6-0 |
38-39 | F | N | Académica | D | 3-4 |
39-40 | OF | C | Casa Pia | V | 9-0 |
39-40 | OF | F | Casa Pia | V | 2-1 |
39-40 | QF | C | Atlético | V | 6-1 |
39-40 | QF | F | Atlético | V | 2-1 |
39-40 | MF | C | Barreirense | V | 5-2 |
39-40 | MF | F | Barreirense | V | 2-1 |
39-40 | F | N | Belenenses | V | 3-1 |
40-41 | OF | C | Sp. Covilhã | V | 8-0 |
40-41 | OF | F | Sp. Covilhã | V | 5-0 |
40-41 | QF | C | FC Porto | V | 2-0 |
40-41 | QF | F | FC Porto | D | 3-4 |
40-41 | MF | C | Belenenses | D | 1-2 |
40-41 | MF | F | Belenenses | V | 1-0 |
40-41 | MF | F | Belenenses | D | 2-3 |
41-42 | OF | C | Barreirense | V | 2-0 |
41-42 | QF | F | Sporting | D | 0-4 |
42-43 | QF | C | Unidos | V | 5-2 |
42-43 | OF | C | V. Guimarães | V | 7-1 |
42-43 | MF | C | Sporting | V | 3-2 |
42-43 | F | N | V. Setúbal | V | 5-1 |
43-44 | OF | C | Desp. Beja | V | 4-1 |
43-44 | OF | F | Desp. Beja | V | 4-1 |
43-44 | QF | C | Belenenses | V | 8-2 |
43-44 | QF | F | Belenenses | V | 2-1 |
43-44 | MF | C | Académica | V | 6-1 |
43-44 | MF | F | Académica | E | 1-1 |
43-44 | F | N | Estoril | V | 8-0 |
44-45 | OF | C | Salgueiros | V | 9-1 |
44-45 | OF | F | Salgueiros | D | 2-4 |
44-45 | QF | C | Belenenses | V | 7-1 |
44-45 | QF | F | Belenenses | D | 4-5 |
44-45 | MF | C | Sporting | D | 2-3 |
44-45 | MF | F | Sporting | V | 2-1 |
44-45 | MF | F | Sporting | D | 0-1 |
45-46 | OF | C | Belenenses | V | 3-0 |
45-46 | QF | F | Atlético | D | 2-3 |
47-48 | DF | C | Olhanense | V | 5-2 |
47-48 | OF | C | O Elvas | V | 6-1 |
47-48 | QF | F | Atlético | V | 2-1 |
47-48 | MF | F | Sporting | D | 0-3 |
48-49 | DF | C | Boavista | V | 7-1 |
48-49 | OF | C | Ac. Viseu | V | 13-1 |
48-49 | QF | C | Marítimo | V | 9-3 |
48-49 | MF | F | V. Setúbal | V | 5-0 |
48-49 | F | N | Atlético | V | 2-1 |
50-51 | OF | C | Sp. Covilhã | V | 4-1 |
50-51 | OF | F | Sp. Covilhã | E | 5-5 |
50-51 | QF | C | Marítimo | V | 2-1 |
50-51 | QF | F | Marítimo | V | 3-0 |
50-51 | MF | C | Atlético | V | 1-0 |
50-51 | MF | F | Atlético | V | 5-3 |
50-51 | F | N | Académica | V | 5-1 |
51-52 | OF | C | Estoril | V | 8-2 |
51-52 | OF | F | Estoril | V | 1-0 |
51-52 | QF | C | Sp. Covilhã | V | 7-0 |
51-52 | QF | F | Sp. Covilhã | E | 2-2 |
51-52 | MF | C | Barreirense | V | 5-0 |
51-52 | MF | F | Barreirense | D | 1-2 |
51-52 | F | N | Sporting | V | 5-4 |
52-53 | OF | C | V. Setúbal | V | 5-2 |
52-53 | OF | F | V. Setúbal | D | 2-3 |
52-53 | QF | C | Barreirense | V | 6-0 |
52-53 | QF | F | Barreirense | V | 1-0 |
52-53 | MF | C | V. Guimarães | V | 3-1 |
52-53 | MF | F | V. Guimarães | V | 3-1 |
52-53 | F | N | FC Porto | V | 5-0 |
53-54 | OF | C | Sporting | V | 2-1 |
53-54 | OF | F | Sporting | D | 2-3 |
53-54 | OF | F | Sporting | D | 2-4 |
54-55 | DF | C | CUF | E | 2-2 |
54-55 | DF | C | CUF | V | 5-1 |
54-55 | OF | C | Barreirense | V | 5-0 |
54-55 | QF | F | Sp.Braga | V | 4-1 |
54-55 | MF | C | Académica | V | 6-0 |
54-55 | F | N | Sporting | V | 2-1 |
55-56 | DF | F | Farense | V | 4-0 |
55-56 | OF | F | Belenenses | D | 1-2 |
56-57 | OF | C | Caldas | E | 0-0 |
56-57 | OF | F | Caldas | V | 3-0 |
56-57 | QF | C | Torreense | E | 2-2 |
56-57 | QF | C | Torreense | V | 4-0 |
56-57 | QF | F | Torreense | E | 1-1 |
56-57 | MF | C | Barreirense | V | 4-0 |
56-57 | MF | F | Barreirense | V | 1-0 |
56-57 | F | N | Sp. Covilhã | V | 3-1 |
57-58 | DF | C | Belenenses | V | 1-0 |
57-58 | DF | F | Belenenses | V | 1-2 |
57-58 | OF | C | Académica | V | 1-0 |
57-58 | OF | F | Académica | V | 2-0 |
57-58 | QF | C | Ferroviário | V | 11-1 |
57-58 | QF | F | Ferroviário | V | 6-2 |
57-58 | MF | C | Barreirense | V | 2-1 |
57-58 | MF | F | Barreirense | D | 0-1 |
57-58 | F | N | FC Porto | D | 0-1 |
58-59 | DF | C | Sp. Covilhã | V | 2-0 |
58-59 | DF | F | Sp. Covilhã | E | 2-2 |
58-59 | OF | C | Tirsense | V | 4-0 |
58-59 | OF | F | Tirsense | V | 3-0 |
58-59 | QF | C | Belenenses | V | 3-0 |
58-59 | QF | F | Belenenses | D | 1-3 |
58-59 | MF | C | Sporting | V | 3-1 |
58-59 | MF | F | Sporting | D | 1-2 |
58-59 | F | N | FC Porto | V | 1-0 |
59-60 | TF | C | Desp. Beja | V | 5-1 |
59-60 | TF | F | Desp. Beja | V | 8-0 |
59-60 | DF | C | Oliveirense | V | 5-0 |
59-60 | DF | F | Oliveirense | V | 3-2 |
59-60 | OF | C | Vianense | V | 6-0 |
59-60 | OF | F | Vianense | V | 2-1 |
59-60 | QF | C | Angrense | V | 10-0 |
59-60 | QF | F | Angrense | V | 2-0 |
59-60 | MF | C | Sporting | E | 0-0 |
59-60 | MF | F | Sporting | D | 0-3 |
60-61 | TF | C | Salgueiros | V | 7-1 |
60-61 | TF | F | Salgueiros | V | 3-2 |
60-61 | DF | C | Olhanense | V | 8-1 |
60-61 | DF | F | Olhanense | V | 4-0 |
60-61 | OF | C | V. Setúbal | V | 3-1 |
60-61 | OF | F | V. Setúbal | D | 1-4 |
61-62 | TF | C | Caldas | V | 11-0 |
61-62 | TF | F | Caldas | V | 5-3 |
61-62 | DF | C | CUF | V | 2-1 |
61-62 | DF | F | CUF | D | 2-3 |
61-62 | DF | C | CUF | V | 2-0 |
61-62 | OF | C | FC Porto | V | 3-1 |
61-62 | OF | F | FC Porto | E | 2-2 |
61-62 | QF | C | Ferroviário | V | 7-1 |
61-62 | QF | F | Ferroviário | V | 7-1 |
61-62 | MF | C | V. Guimarães | V | 6-0 |
61-62 | MF | F | V. Guimarães | E | 2-2 |
61-62 | F | N | V. Setúbal | V | 3-0 |
62-63 | DF | C | Luso | V | 12-0 |
62-63 | DF | F | Luso | V | 7-0 |
62-63 | OF | C | Lusitano | V | 2-1 |
62-63 | OF | F | Lusitano | V | 3-1 |
62-63 | QF | C | Marinhense | V | 5-0 |
62-63 | QF | F | Marinhense | V | 3-1 |
62-63 | MF | F | Sporting | V | 1-0 |
62-63 | MF | C | Sporting | D | 0-2 |
63-64 | TF | C | Luso | V | 6-1 |
63-64 | TF | F | Luso | V | 6-0 |
63-64 | DF | C | Vianense | V | 9-0 |
63-64 | DF | F | Vianense | V | 8-1 |
63-64 | OF | C | Salgueiros | V | 3-1 |
63-64 | OF | F | Salgueiros | E | 1-1 |
63-64 | QF | C | Lusitano | V | 3-1 |
63-64 | QF | F | Lusitano | V | 8-1 |
63-64 | MF | C | Belenenses | V | 3-1 |
63-64 | MF | F | Belenenses | V | 3-0 |
63-64 | F | N | FC Porto | V | 6-2 |
64-65 | TF | F | Atlético | V | 3-0 |
64-65 | TF | C | Atlético | V | 9-2 |
64-65 | DF | C | FC Porto | V | 4-1 |
64-65 | DF | F | FC Porto | E | 1-1 |
64-65 | OF | C | CUF | V | 3-0 |
64-65 | OF | F | CUF | D | 1-2 |
64-65 | QF | C | Olhanense | V | 4-1 |
64-65 | QF | F | Olhanense | V | 3-2 |
64-65 | MF | C | Sp.Braga | V | 9-0 |
64-65 | MF | F | Sp.Braga | V | 4-1 |
64-65 | F | N | V. Setúbal | D | 1-3 |
65-66 | TF | C | Oliveirense | V | 2-0 |
65-66 | DF | F | Alhandra | V | 4-1 |
65-66 | OF | C | Portimonense | V | 5-1 |
65-66 | OF | F | Portimonense | E | 2-2 |
65-66 | QF | C | Sp.Braga | V | 3-1 |
65-66 | QF | F | Sp.Braga | D | 1-4 |
66-67 | TF | C | Ovarense | V | 3-0 |
66-67 | TF | F | Ovarense | V | 6-0 |
66-67 | DF | C | Lusitano | V | 8-0 |
66-67 | DF | F | Lusitano | V | 3-1 |
66-67 | QF | C | Académica | V | 2-1 |
66-67 | QF | F | Académica | D | 0-2 |
67-68 | DF | C | Montijo | V | 9-0 |
67-68 | DF | F | Montijo | V | 4-1 |
67-68 | OF | C | Sanjoanense | V | 2-1 |
67-68 | OF | F | Sanjoanense | V | 2-1 |
67-68 | QF | C | Barreirense | V | 3-1 |
67-68 | QF | F | Barreirense | E | 2-2 |
67-68 | MF | C | FC Porto | E | 2-2 |
67-68 | MF | F | FC Porto | D | 0-3 |
68-69 | TF | C | Almeirim | V | 8-0 |
68-69 | DF | C | FC Porto | V | 3-0 |
68-69 | OF | C | At.Luanda | V | 3-2 |
68-69 | OF | F | At.Luanda | V | 4-0 |
68-69 | QF | C | Belenenses | E | 2-2 |
68-69 | QF | F | Belenenses | V | 1-0 |
68-69 | MF | C | CUF | V | 5-1 |
68-69 | MF | F | CUF | E | 2-2 |
68-69 | F | N | Académica | V | 2-1 |
69-70 | DF | C | V. Setúbal | V | 2-0 |
69-70 | DF | F | V. Setúbal | D | 2-3 |
69-70 | OF | C | Boavista | V | 6-1 |
69-70 | OF | F | Boavista | V | 3-2 |
69-70 | QF | C | V. Guimarães | V | 4-1 |
69-70 | QF | F | V. Guimarães | D | 0-2 |
69-70 | MF | C | Leixões | V | 8-0 |
69-70 | MF | F | Leixões | E | 1-1 |
69-70 | F | N | Sporting | V | 3-1 |
70-71 | DF | C | Luso | V | 11-0 |
70-71 | OF | F | Barreirense | V | 7-1 |
70-71 | QF | C | Independente | V | 6-0 |
70-71 | QF | F | Independente | V | 2-0 |
70-71 | MF | C | Tirsense | V | 5-1 |
70-71 | MF | F | Tirsense | V | 3-1 |
70-71 | F | N | Sporting | D | 1-4 |
71-72 | DF | C | U. Coimbra | V | 1-0 |
71-72 | OF | C | Marinhense | V | 5-1 |
71-72 | QF | F | C.Piedade | V | 6-3 |
71-72 | MF | C | FC Porto | V | 6-0 |
71-72 | F | N | Sporting | V | 3-2 |
72-73 | DF | F | Belenenses | V | 4-2 |
72-73 | OF | F | Leixões | D | 0-2 |
73-74 | DF | F | Vianense | V | 2-0 |
73-74 | OF | C | Oriental | V | 8-0 |
73-74 | QF | F | Farense | V | 4-0 |
73-74 | MF | F | FC Porto | V | 3-0 |
73-74 | F | N | Sporting | D | 1-2 |
74-75 | DF | C | Portimonense | V | 6-0 |
74-75 | OF | F | Leixões | V | 4-2 |
74-75 | QF | F | V. Setúbal | V | 1-0 |
74-75 | MF | F | Belenenses | V | 2-1 |
74-75 | F | N | Boavista | D | 1-2 |
75-76 | DF | F | Sporting | D | 0-1 |
76-77 | SF | C | Riopele | V | 3-0 |
76-77 | TF | C | Chaves | V | 1-0 |
76-77 | DF | C | Sp. Espinho | V | 5-1 |
76-77 | OF | F | Sporting | D | 0-3 |
77-78 | SF | C | Chaves | V | 2-0 |
77-78 | TF | F | CUF | V | 8-0 |
77-78 | DF | C | Belenenses | V | 5-0 |
77-78 | OF | C | Régua | V | 7-2 |
77-78 | QF | F | Sporting | D | 1-3 |
78-79 | SF | C | A.Lordelo | V | 3-0 |
78-79 | TF | C | Beira-Mar | V | 4-0 |
78-79 | DF | F | Sp.Braga | D | 1-2 |
79-80 | SF | C | CUF | V | 3-0 |
79-80 | TF | C | Tadim | V | 9-0 |
79-80 | DF | C | Portimonense | V | 1-0 |
79-80 | OF | C | Sporting | V | 2-1 |
79-80 | QF | F | Bragança | V | 2-0 |
79-80 | MF | F | Varzim | V | 2-1 |
79-80 | F | N | FC Porto | V | 1-0 |
80-81 | SF | F | C.Branco | V | 3-0 |
80-81 | TF | F | U. Coimbra | V | 2-0 |
80-81 | DF | F | Vasco Gama | V | 2-1 |
80-81 | OF | F | Sacavenense | V | 4-0 |
80-81 | QF | F | Esp. Lagos | V | 2-1 |
80-81 | MF | F | Belenenses | V | 1-0 |
80-81 | F | N | FC Porto | V | 3-1 |
81-82 | SF | F | Mangualde | V | 3-1 |
81-82 | TF | F | Mogadourense | V | 2-0 |
81-82 | DF | F | Portimonense | E | 0-0 |
81-82 | DF | C | Portimonense | V | 1-0 |
81-82 | OF | C | Bragança | V | 6-0 |
81-82 | QF | F | FC Porto | V | 1-0 |
81-82 | MF | F | Sp.Braga | D | 1-2 |
82-83 | SF | C | Campinense | V | 8-1 |
82-83 | TF | F | Atlético | V | 6-0 |
82-83 | DF | F | P.Ferreira | V | 5-1 |
82-83 | OF | F | Leixões | V | 2-1 |
82-83 | QF | C | Sporting | V | 3-0 |
82-83 | MF | C | Portimonense | V | 2-0 |
82-83 | F | F | FC Porto | V | 1-0 |
83-84 | SF | F | Estarreja | V | 3-0 |
83-84 | TF | F | Casa Pia | V | 6-1 |
83-84 | DF | C | Chaves | V | 4-0 |
83-84 | OF | F | Sporting | D | 1-2 |
84-85 | SF | C | Ponte Barca | V | 9-0 |
84-85 | TF | F | M.Cavaleiros | V | 3-1 |
84-85 | DF | C | Régua | V | 4-0 |
84-85 | OF | C | C.Piedade | V | 4-0 |
84-85 | QF | F | Paredes | V | 3-0 |
84-85 | MF | C | Sp. Covilhã | V | 2-0 |
84-85 | F | N | FC Porto | V | 3-1 |
85-86 | SF | F | Alverca | V | 2-0 |
85-86 | TF | C | Olivais | V | 5-0 |
85-86 | DF | C | Vialonga | V | 6-0 |
85-86 | OF | C | FC Porto | V | 2-1 |
85-86 | QF | C | Sporting | V | 5-0 |
85-86 | MF | F | Penafiel | E | 0-0 |
85-86 | MF | C | Penafiel | V | 4-1 |
85-86 | F | N | Belenenses | V | 2-0 |
86-87 | SF | F | Bombarralense | V | 3-0 |
86-87 | TF | C | U. Santarém | V | 4-0 |
86-87 | DF | F | Cartaxo | E | 0-0 |
86-87 | DF | C | Cartaxo | V | 7-0 |
86-87 | OF | C | Torreense | V | 6-1 |
86-87 | QF | F | Boavista | V | 3-1 |
86-87 | MF | C | Portimonense | V | 4-0 |
86-87 | F | N | Sporting | V | 2-1 |
87-88 | SF | F | P.Ferreira | V | 4-1 |
87-88 | TF | F | Desp. Aves | V | 2-0 |
87-88 | DF | C | E.Portalegre | V | 1-0 |
87-88 | OF | F | Salgueiros | E | 1-1 |
87-88 | OF | C | Salgueiros | V | 4-1 |
87-88 | QF | C | Fafe | V | 1-0 |
87-88 | MF | F | FC Porto | D | 0-1 |
88-89 | SF | C | C.Piedade | V | 9-1 |
88-89 | TF | F | V. Setúbal | V | 3-2 |
88-89 | DF | C | Riachense | V | 14-1 |
88-89 | OF | F | Luso | V | 1-0 |
88-89 | QF | C | Marco | V | 11-0 |
88-89 | MF | C | Sp.Braga | V | 3-1 |
88-89 | F | N | Belenenses | D | 1-2 |
89-90 | TF | F | Rio Ave | V | 4-1 |
89-90 | DF | F | V. Setúbal | D | 1-2 |
90-91 | TF | C | U. Tomar | V | 4-1 |
90-91 | DF | C | V. Setúbal | V | 3-2 |
90-91 | OF | C | Marítimo | V | 1-0 |
90-91 | QF | F | FC Porto | D | 1-2 |
91-92 | SF | C | Alverca | V | 2-0 |
91-92 | TF | F | V. Setúbal | E | 0-0 |
91-92 | DF | C | V. Setúbal | V | 4-1 |
91-92 | OF | F | Famalicão | V | 1-0 |
91-92 | QF | C | Sp. Espinho | V | 6-0 |
91-92 | MF | C | Boavista | D | 1-2 |
92-93 | TF | F | Louletano | V | 1-0 |
92-93 | DF | F | Rio Ave | V | 3-1 |
92-93 | OF | F | FC Porto | E | 1-1 |
92-93 | OF | C | FC Porto | V | 2-0 |
92-93 | QF | C | Amora | V | 5-0 |
92-93 | MF | F | V. Guimarães | V | 2-1 |
92-93 | F | N | Boavista | V | 5-2 |
93-94 | TF | C | Estoril | V | 4-0 |
93-94 | DF | F | U. Madeira | V | 5-1 |
93-94 | OF | F | Belenenses | D | 1-2 |
94-95 | TF | C | Marinhense | V | 12-0 |
94-95 | DF | C | Tirsense | V | 3-0 |
94-95 | OF | C | Famalicão | V | 3-1 |
94-95 | QF | C | V. Setúbal | E | 0-0 |
94-95 | QF | F | V. Setúbal | D | 0-2 |
95-96 | DF | F | Tirsense | V | 2-0 |
95-96 | OF | F | Farense | E | 1-1 |
95-96 | OF | C | Farense | V | 3-0 |
95-96 | QF | C | V. Guimarães | V | 1-0 |
95-96 | MF | C | U. Leiria | V | 2-0 |
95-96 | F | N | Sporting | V | 3-1 |
96-97 | TF | C | V.Guimarães | V | 3-2 |
96-97 | DF | C | Marítimo | V | 2-1 |
96-97 | OF | C | Desp.Aves | V | 3-1 |
96-97 | QF | C | Sandinenses | V | 5-1 |
96-97 | MF | C | FC Porto | V | 2-0 |
96-97 | F | N | Boavista | D | 2-3 |
97-98 | TF | C | Farense | V | 4-2 |
97-98 | DF | C | Rio Ave | V | 3-0 |
97-98 | OF | C | Beira Mar | V | 1-0 |
97-98 | QF | F | Gil VIcente | E | 1-1 |
97-98 | MF | C | Gil VIcente | V | 1-0 |
97-98 | M | F | Sp.Braga | D | 1-2 |
98-99 | TF | C | Académica | V | 4-1 |
98-99 | DF | F | V.Setúbal | D | 0-2 |
99-00 | TF | C | Torres Novas | V | 1-0 |
99-00 | DF | C | Amora | V | 7-0 |
99-00 | OF | C | Sporting | D | 1-3 |
00-01 | TF | F | Campomaiorense | V | 1-0 |
00-01 | DF | F | Louletano | V | 3-1 |
00-01 | OF | C | FC Porto | E | 1-1 |
00-01 | OF | F | FC Porto | D | 0-4 |
01-02 | TF | F | Infesta | V | 3-0 |
01-02 | DF | C | Marítimo | E | 1-1 |
01-02 | DF | F | Marítimo | D | 0-1 |
02-03 | TF | C | Gondomar | D | 0-1 |
03-04 | DF | C | E.Amadora | V | 3-1 |
03-04 | OF | F | Académica | V | 1-0 |
03-04 | QF | C | Nacional | V | 2-1 |
03-04 | MF | C | Belenenses | V | 3-1 |
03-04 | F | N | FC Porto | V | 2-1 |
04-05 | TF | C | Oriental | V | 3-1 |
04-05 | DF | C | Oliveirense | V | 4-1 |
04-05 | OF | C | Sporting | E | 3-3 |
04-05 | QF | C | Beira Mar | V | 1-0 |
04-05 | MF | F | E.Amadora | V | 3-0 |
04-05 | F | N | V.Setúbal | D | 1-2 |
05-06 | TF | F | Leixões | V | 2-1 |
05-06 | DF | F | Tourizense | V | 2-0 |
05-06 | OF | C | Nacional | E | 0-0 |
05-06 | QF | C | V.Guimarães | D | 0-1 |
06-07 | TF | C | Oliv.Bairro | V | 5-0 |
06-07 | DF | C | U.Leiria | V | 2-1 |
06-07 | OF | F | Varzim | D | 1-2 |
07-08 | TF | C | Académica | V | 3-1 |
07-08 | DF | C | Feirense | V | 1-0 |
07-08 | OF | C | P.Ferreira | V | 4-1 |
07-08 | QF | C | Moreirense | V | 2-0 |
07-08 | MF | F | Sporting | D | 3-5 |
08-09 | TF | C | Penafiel | E | 0-0 |
08-09 | DF | C | Desp.Aves | V | 3-0 |
08-09 | OF | F | Leixões | E | 0-0 |
09-10 | TF | F | Monsanto | V | 6-0 |
09-10 | DF | C | V.Guimarães | D | 0-1 |
10-11 | TF | C | Arouca | V | 5-1 |
10-11 | DF | C | Sp.Braga | V | 2-0 |
10-11 | OF | C | Olhanense | V | 5-0 |
10-11 | QF | F | Rio Ave | V | 2-0 |
10-11 | MF | F | FC Porto | V | 2-0 |
10-11 | MF | C | FC Porto | D | 1-3 |
11-12 | TF | F | Portimonense | V | 2-0 |
11-12 | DF | F | Naval | V | 1-0 |
11-12 | OF | F | Marítimo | D | 1-2 |
12-13 | TF | F | Freamunde | V | 4-0 |
12-13 | DF | F | Moreirense | V | 2-0 |
12-13 | OF | C | Desp.Aves | V | 6-0 |
12-13 | QF | F | Académica | V | 4-0 |
12-13 | MF | F | P.Ferreira | V | 2-0 |
12-13 | MF | C | P.Ferreira | E | 1-1 |
12-13 | F | N | V.Guimarães | D | 1-2 |
13-14 | TF | F | Cinfães | V | 1-0 |
13-14 | DF | C | Sporting | V | 4-3 |
13-14 | OF | C | Gil Vicente | V | 5-0 |
13-14 | QF | F | Penafiel | V | 1-0 |
13-14 | MF | F | FC Porto | D | 0-1 |
13-14 | MF | C | FC Porto | V | 3-1 |
13-14 | F | N | Rio Ave | V | 1-0 |
14-15 | TF | F | Sp.Covilhã | V | 3-2 |
14-15 | DF | C | Moreirense | V | 5-1 |
14-15 | OF | C | Sp.Braga | D | 1-2 |
15-16 | TF | F | Vianense | V | 2-1 |
15-16 | DF | F | Sporting | D | 1-2 |
16-17 | TF | F | 1º Dezembro | V | 2-1 |
16-17 | DF | C | Marítimo | V | 6-0 |
16-17 | OF | F | R.Massamá | V | 3-0 |
16-17 | QF | C | Leixões | V | 6-2 |
16-17 | MF | F | Estoril | V | 2-1 |
16-17 | MF | C | Estoril | E | 3-3 |
16-17 | F | N | V.Guimarães | V | 2-1 |
17-18 | TF | F | Olhanense | V | 1-0 |
17-18 | DF | C | V.Setúbal | V | 2-0 |
17-18 | OF | F | Rio Ave | D | 2-3 |
18-19 | TF | F | Sertanense | V | 3-0 |
18-19 | DF | C | Arouca | V | 2-1 |
18-19 | OF | F | Montalegre | V | 1-0 |
18-19 | QF | F | V.Guimarães |
Pode recordar aqui todos os triunfos na competição.
3 comentários:
um lapso nos resultados apresentados: no último jogo da época passada (17/18) aconteceu uma derrota com o Rio Ave por 2-3, em vez de V por 3-2
Saudações Benfiquistas
Porra que é preciso pachorra!
Obrigado pelo reparo
Enviar um comentário